
EQUINOS · Rações · ORIG-046
EquiGem Manutenção
Ração de pronto uso para equinos em mantença
| Umidade (Máx) | 150 | g/kg | Selênio (Mín) | 0,3 | mg/kg |
| F.B. (Máx) | 100 | g/kg | Zinco (Mín) | 56 | mg/kg |
| F.D.A. (Máx) | 120 | g/kg | Colina (Mín) | 200 | mg/kg |
| M.M. (Máx) | 100 | g/kg | Metionina (Mín) | 3000 | mg/kg |
| E.E. (Mín) | 25 | g/kg | Vit A (Mín) | 6000 | UI/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 120 | g/kg | Vit D3 (Mín) | 16000 | UI/kg |
| Cálcio (Máx) | 22 | g/kg | Vit. E (Mín) | 400 | UI/kg |
| Cálcio (Mín) | 10 | g/kg | Vit. k3 (Mín) | 3,2 | mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 500 | mg/kg | Vit. B1 (Mín) | 0,8 | mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 5000 | mg/kg | Vit. B2 (Mín) | 2,8 | mcg/kg |
| Magnésio (Mín) | 300 | mg/kg | Vit. B6 (Mín) | 3,2 | mcg/kg |
| Sódio (Mín) | 3500 | mg/kg | Vit. B12 (Mín) | 28 | mcg/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,4 | mg/kg | Ác. Fólico (Mín) | 0,4 | mcg/kg |
| Cobre (Mín) | 12 | mg/kg | Ác. Nicotínico (Mín) | 32 | mcg/kg |
| Ferro (Mín) | 12 | mg/kg | Ác. Pantotênico (Mín) | 16 | mcg/kg |
| Iodo (Mín) | 0,8 | mg/kg | BHT (Mín) | 10 | mg/kg |
| Manganês (Mín) | 40 | mg/kg | Etoxiquim (Mín) | 10 | mg/g |
Consumo EstimadoAdministrado de 1% a 1,5% P.V. administrado ao longo do dia com fonte de fibra a vontade
Espaço de Cocho40cm por animal
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- Equinos
- Fase
- Ração
- Finalidade
- Ração
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Consumo administrado de 1% a 1,5% P.V. administrado ao longo do dia com fonte de fibra a vontade

FosGem Equinos
ProtGem Equinos
EquiGem Crescimento