
EQUINOS · Rações · ORIG-045
EquiGem Crescimento
Ração de pronto uso para equinos em crescimento
| Umidade (Máx) | 150 | g/kg | Selênio (Mín) | 0,4 | mg/kg |
| F.B. (Máx) | 100 | g/kg | Zinco (Mín) | 84 | mg/kg |
| F.D.A. (Máx) | 120 | g/kg | Colina (Mín) | 300 | mg/kg |
| M.M. (Máx) | 100 | g/kg | Metionina (Mín) | 4000 | mg/kg |
| E.E. (Mín) | 35 | g/kg | Vit A (Mín) | 9000 | UI/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 160 | g/kg | Vit D3 (Mín) | 24000 | UI/kg |
| Cálcio (Máx) | 18 | g/kg | Vit. E (Mín) | 600 | UI/kg |
| Cálcio (Mín) | 8000 | mg/kg | Vit. k3 (Mín) | 4,8 | mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 500 | mg/kg | Vit. B1 (Mín) | 1,2 | mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 6500 | mg/kg | Vit. B2 (Mín) | 4,2 | mcg/kg |
| Magnésio (Mín) | 300 | mg/kg | Vit. B6 (Mín) | 4,8 | mcg/kg |
| Sódio (Mín) | 3500 | mg/kg | Vit. B12 (Mín) | 42 | mcg/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,6 | mg/kg | Ác. Fólico (Mín) | 0,6 | mcg/kg |
| Cobre (Mín) | 18 | mg/kg | Ác. Nicotínico (Mín) | 48 | mcg/kg |
| Ferro (Mín) | 18 | mg/kg | Ác. Pantotênico (Mín) | 24 | mcg/kg |
| Iodo (Mín) | 1 | mg/kg | BHT (Mín) | 15 | mg/kg |
| Manganês (Mín) | 60 | mg/kg | Etoxiquim (Mín) | 15 | mg/g |
Consumo EstimadoAdministrado de 1% a 1,5% P.V. administrado ao longo do dia com fonte de fibra a vontade
Espaço de Cocho40cm por animal
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- Equinos
- Fase
- Ração
- Finalidade
- Ração
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Consumo administrado de 1% a 1,5% P.V. administrado ao longo do dia com fonte de fibra a vontade

FosGem Equinos
ProtGem Equinos
EquiGem Manutenção