
CAPRIOVINOS · Concentrados · ORIG-042
Concentrado ConfiGem CapriOvinos
Concentrado para misturas de rações em fontes energéticas, para semi-confinamento e confinamento de ovinos e 20% de concentrado + 80% milho moído = 18%
| Umidade (Máx) | 150 | g/kg | Cobalto (Mín) | 10 | mg/kg |
| F.B. (Máx) | 140 | g/kg | Cobre (Mín) | 60 | mg/kg |
| F.D.A. (Máx) | 155 | g/kg | Iodo (Mín) | 12 | mg/kg |
| M.M. (Máx) | 150 | g/kg | Manganês (Mín) | 100 | mg/kg |
| E.E. (Mín) | 10 | g/kg | Selênio (Mín) | 3,5 | mg/kg |
| N.D.T. (Mín) | 530 | g/kg | Zinco (Mín) | 490 | mg/kg |
| N.N.P. Eq. Prot. (Máx) | 100 | g/kg | Monensina (Mín) | 300 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 460 | g/kg | Flavomicina (Mín) | 40 | mg/kg |
| Cálcio (Máx) | 50 | g/kg | Vit A (Mín) | 18000 | UI/kg |
| Cálcio (Mín) | 20 | g/kg | Vit D3 (Mín) | 6000 | UI/kg |
| Enxofre (Mín) | 5000 | mg/kg | Vit. E (Mín) | 120 | UI/kg |
| Fósforo (Mín) | 15 | g/kg | Vit. B3 (Mín) | 250 | mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 500 | mg/kg | Vit. B5 (Mín) | 9 | mg/kg |
| Sódio (Mín) | 5000 | mg/kg | Vit. B12 (Mín) | 6,5 | mcg/kg |
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- CapriOvinos
- Fase
- Concentrado
- Finalidade
- Concentrado
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Conforme recomendação técnica

FosGem CapriOvinos
ProtGem CapriOvinos 200
ProtGem CapriOvinos 300
ConfiGem CapriOvinos