
BOVINOS · Rações · ORIG-025
MilkGem 18
Ração de pronto uso para vacas leiteiras, nos períodos de águas e secas
| Umidade (Máx) | 150 | g/kg | Cobalto (Mín) | 3,5 | mg/kg |
| F.B. (Máx) | 150 | g/kg | Cobre (Mín) | 60 | mg/kg |
| F.D.A. (Máx) | 152 | g/kg | Iodo (Mín) | 3,5 | mg/kg |
| M.M. (Máx) | 153 | g/kg | Manganês (Mín) | 50 | mg/kg |
| E.E. (Mín) | 10 | g/kg | Selênio (Mín) | 2,5 | mg/kg |
| N.D.T. (Mín) | 700 | g/kg | Zinco (Mín) | 190 | mg/kg |
| N.N.P. Eq. Prot. (Máx) | 68 | g/kg | Monensina (Mín) | 40 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 180 | g/kg | Flavomicina (Mín) | 8 | mg/kg |
| Cálcio (Máx) | 15 | g/kg | Vit A (Mín) | 3750 | UI/kg |
| Cálcio (Mín) | 3000 | mg/kg | Vit D3 (Mín) | 1250 | UI/kg |
| Enxofre (Mín) | 500 | mg/kg | Vit. E (Mín) | 25 | UI/kg |
| Fósforo (Mín) | 3000 | mg/kg | Vit. B3 (Mín) | 50 | mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 500 | mg/kg | Vit. B5 (Mín) | 1,95 | mg/kg |
| Sódio (Mín) | 4000 | mg/kg | Vit. B12 (Mín) | 1,3 | mcg/kg |
Consumo EstimadoAdministrado de 1kg de ração para cada 3L leite produzido
Espaço de Cocho40cm por animal
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- Bovinos
- Fase
- Ração
- Finalidade
- Ração
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Consumo administrado de 1kg de ração para cada 3L leite produzido

FosGem 40
FosGem Recria
FosGem 80
FosGem 85