
BOVINOS · Rações · ORIG-024
ConfiGem Bezerros
Ração sem ureia de pronto uso para bezerros, nos períodos de águas e secas
| Umidade (Máx) | 150 | g/kg | Cobre (Mín) | 45 | mg/kg |
| F.B. (Máx) | 150 | g/kg | Iodo (Mín) | 2,5 | mg/kg |
| F.D.A. (Máx) | 152 | g/kg | Manganês (Mín) | 45 | mg/kg |
| M.M. (Máx) | 153 | g/kg | Selênio (Mín) | 1,5 | mg/kg |
| E.E. (Mín) | 10 | g/kg | Zinco (Mín) | 130 | mg/kg |
| N.D.T. (Mín) | 700 | g/kg | Monensina (Mín) | 40 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 180 | g/kg | Flavomicina (Mín) | 8 | mg/kg |
| Cálcio (Máx) | 20 | g/kg | Vit A (Mín) | 3750 | UI/kg |
| Cálcio (Mín) | 5000 | mg/kg | Vit D3 (Mín) | 1250 | UI/kg |
| Enxofre (Mín) | 3000 | mg/kg | Vit. E (Mín) | 25 | UI/kg |
| Fósforo (Mín) | 4000 | mg/kg | Vit. B3 (Mín) | 50 | mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 1000 | mg/kg | Vit. B5 (Mín) | 1,95 | mg/kg |
| Sódio (Mín) | 500 | mg/kg | Vit. B12 (Mín) | 1,3 | mcg/kg |
| Cobalto (Mín) | 2,5 | mg/kg | |||
Consumo EstimadoAdministrado de 1,0% a 1,8% do P.V.
Espaço de Cocho25cm por animal
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- Bovinos
- Fase
- Ração
- Finalidade
- Ração
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Consumo administrado de 1,0% a 1,8% do P.V.

FosGem 40
FosGem Recria
FosGem 80
FosGem 85