
BOVINOS · Proteinados · ORIG-018
ProtGem Creep
Suplemento proteico energético de pronto uso para bezerros nos período de águas e secas
| N.N.P. Eq. Prot. (Máx) | 90 | g/kg | Cobalto (Mín) | 18 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 200 | g/kg | Cobre (Mín) | 250 | mg/kg |
| Cálcio (Máx) | 25 | g/kg | Iodo (Mín) | 15 | mg/kg |
| Cálcio (Mín) | 10 | g/kg | Manganês (Mín) | 200 | mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 1000 | mg/kg | Selênio (Mín) | 10 | mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 5000 | mg/kg | Zinco (Mín) | 850 | mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 900 | mg/kg | Monensina (Mín) | 40 | mg/kg |
| Sódio (Mín) | 5000 | mg/kg | Flavomicina (Mín) | 10 | mg/kg |
Consumo Estimado0,5% P.V.
Espaço de Cocho20cm por animal
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- Bovinos
- Fase
- Proteinado
- Finalidade
- Proteinado
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Consumo estimado de 0,5% P.V.

FosGem 40
FosGem Recria
FosGem 80
FosGem 85