
BOVINOS · Núcleos · ORIG-031
Núcleo Protgem Flex
Núcleo para formulação de proteinados e proteicos energéticos para bovinos
| N.N.P.Eq. Prot. (Máx) | 950 | g/kg | Cobre (Mín) | 900 | mg/kg |
| Cálcio (Máx) | 180 | g/kg | Iodo (Mín) | 60 | mg/kg |
| Cálcio (Mín) | 130 | g/kg | Manganês (Mín) | 900 | mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 18 | g/kg | Selênio (Mín) | 27 | mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 60 | g/kg | Zinco (Mín) | 2900 | mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 10 | g/kg | Monensina (Mín) | 1200 | mg/kg |
| Cobalto (Mín) | 60 | mg/kg | |||
Detalhes do produto
Informações técnicas
- Marca
- Origem Nutrição
- Espécie
- Bovinos
- Fase
- Núcleo
- Finalidade
- Núcleo
- Apresentação
- Saco
- Consumo indicado autorizado
- Conforme recomendação técnica

FosGem 40
FosGem Recria
FosGem 80
FosGem 85